Folasaga
-maualuga so'oga u'amea u'amea, e fa'aalia ai le malosi o le mamafa ma puipuia le liki, e fetaui lelei mo vai ma paipa kesi. E maua i 304/316 meafaitino, e saogalemu ma tumau, faʻaitiitia tau tausiga!



Fa'amatalaga

BSP FA'AI MA LE FA'ailoga TAPU
| 1CB–WD | 1CB–WD/RN | 1DB–WD | 1DB–WD/RN | |||||||||||
| FA'AIGA | TULAGA | TULAFONO FAIGA | ||||||||||||
| VAEGA NO. | F | TUBE OD | FA'ailoga | B | L1 | L4 | S1 | S2 | MPa | |||||
| 1CB-12–020* | M12X1.5 | G1/8*X28 | 6 | WD{0}}D02 | 8 | 8.5 | 23.5 | 14 | 14 | 31.5 | L | |||
| 1CB-12–030* | M12X1.5 | G1/4*X19 | 6 | WD{0}}D02 | 12 | 10 | 25 | 19 | 14 | |||||
| 1CB-14–020* | M14X1.5 | G1/8*X28 | 8 | WD{0}}D02 | 8 | 9 | 24 | 14 | 17 | |||||
| 1CB-14–030* | M14X1.5 | G1/4*X19 | 6 | WD{0}}D02 | 12 | 10 | 25 | 19 | 17 | |||||
| 1CB-16–020* | M16X1.5 | G1/8*X28 | 8 | WD{0}}D02 | 12 | 11 | 28 | 22 | 17 | |||||
| 1CB-16–030* | M16X1.5 | G1/4*X19 | 10 | WD-D04 | 12 | 11 | 24.5 | 19 | 19 | |||||
| 1CB-16–060* | M16X1.5 | G1/2*X14 | 10 | WD{0}}D06 | 12 | 12.5 | 26 | 22 | 19 | |||||
| 1CB-18–060* | M18X1.5 | G1/4*X19 | 12 | WD-D04 | 14 | 13 | 28 | 27 | 19 | |||||
| 1CB-18–080* | M18X1.5 | G3/8*X19 | 12 | WD{0}}D06 | 12 | 12.5 | 26 | 22 | 22 | |||||
| 1CB-18–090* | M18X1.5 | G1/2*X14 | 12 | WD{0}}D06 | 14 | 14 | 28 | 27 | 22 | |||||
| 1CB-22–090* | M22X1.5 | G3/8*X19 | 15 | WD{0}}D06 | 12 | 13.5 | 28 | 24 | 27 | |||||
| 1CB-22–090 | M22X1.5 | G1/2*X14 | 15 | WD-D08 | 14 | 14 | 29 | 27 | 27 | |||||
| 1CB-26–090 | M26X1.5 | G3/8*X14 | 18 | WD-D08 | 14 | 14.5 | 31 | 27 | 32 | |||||
| 1CB-26–120* | M26X1.5 | G3/4*X14 | 18 | WD-B12 | 16 | 14.5 | 31 | 32 | 32 | 16 | L | |||
| 1CB-30–120* | M30X2 | G3/4*X14 | 20 | WD-B12 | 16 | 16.5 | 33 | 32 | 30 | |||||
| 1CB-30–150* | M30X2 | G1 1/4*X11 | 20 | WD-B12 | 16 | 15 | 33 | 32 | 30 | |||||
| 1CB-45–200* | M45X2 | G1 1/4*X11 | 35 | WD-B20 | 20 | 17.5 | 39 | 50 | 40 | |||||
| 1CB-52–200* | M52X2 | G1 1/2*X11 | 42 | WD-B24 | 22 | 19 | 42 | 55 | 60 | 63 | S | |||
| 1DB-14–030* | M14X1.5 | G1/4*X19 | 6 | WD-D04 | 12 | 15 | 19 | 17 | ||||||
| 1DB-16–040* | M16X1.5 | G1/4*X19 | 8 | WD-D04 | 12 | 15 | 30 | 19 | 19 | |||||
| 1DB-16–050* | M16X1.5 | G3/8*X19 | 8 | WD{0}}D06 | 12 | 15.5 | 30 | 22 | 19 | |||||
| 1DB-18–030* | M18X1.5 | G1/4*X19 | 10 | WD-D04 | 12 | 14.5 | 31 | 19 | 22 | |||||
| 1DB-18–040* | M18X1.5 | G3/8*X14 | 10 | WD-D08 | 14 | 15 | 31 | 22 | 22 | |||||
| 1DB-20–040* | M20X1.5 | G1/4*X19 | 12 | WD-D04 | 12 | 16.5 | 33 | 22 | 24 | |||||
| 1DB-20–060* | M20X1.5 | G3/8*X19 | 12 | WD{0}}D06 | 12 | 15 | 33 | 22 | 24 | |||||
| 1DB-20–090* | M20X1.5 | G1/2*X14 | 12 | WD-D08 | 14 | 17.5 | 34 | 27 | 24 | |||||
| 1DB-22–090* | M22X1.5 | G1/2*X14 | 14 | WD-D08 | 14 | 19 | 37 | 27 | 27 | 40 | S | |||
| 1DB-24–090* | M24X1.5 | G3/8*X19 | 16 | WD{0}}D06 | 12 | 18 | 36.5 | 27 | 30 | |||||
| 1DB-24–120* | M24X1.5 | G3/4*X14 | 16 | WD-D08 | 14 | 18.5 | 37 | 27 | 30 | |||||
| 1DB-26–120* | M26X1.5 | G3/4*X14 | 18 | WD-D08 | 14 | 18 | 38.5 | 27 | 30 | |||||
| 1DB-30–120* | M30X2 | G3/4*X14 | 20 | WD-B12 | 16 | 20.5 | 42 | 32 | 36 | |||||
| 1DB-30–080* | M30X2 | G1/2*X14 | 25 | WD-D08 | 14 | 23 | 47 | 41 | 46 | |||||
| 1DB-30–120* | M30X2 | G3/4*X14 | 25 | WD-B12 | 16 | 23 | 47 | 41 | 46 | |||||
| 1DB-30–100* | M30X2 | G1 3/11 | 25 | WD-B16 | 18 | 23 | 47 | 41 | 46 | |||||
Parameter/Fa'amatalaga Fa'ainisinia
|
Uluai |
ZheJiang, Saina |
Aso tilivaina |
Fefa'ataua'iga |
|
Tusipasi |
GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 |
afifiina |
tulaga e auina atu i fafo |
|
Meafaitino |
Uamea Carbon |
Fa'amaonia |
1 tausaga |
|
Taimi totogi |
TT |
MOQ |
2000 |
|
Tulaga |
Fou |
Lanu |
Sinasina pa'epa'e, sinasina lanu |
E uiga i Kamupani












Tulaga lelei
Faatasi ai ma le sili atu i le 15 tausaga faʻapitoa i vaega faʻapipiʻi saʻo, ua matou faʻavaeina i matou o paʻaga faʻatuatuaina mo tagata gaosi oloa i le lalolagi i le tele o a matou oloa ua faʻatau atu ma le manuia i 50+ atunuu i Europa, Amerika i Matu, ma Asia i Sautesasae, faʻafetaui i manaʻoga maketi eseese. 10+ fale gaosi mea ta'avale, matou te tu'uina atu -tulaga fa'apalepale maualuga e fetaui ma fa'ata'ita'iga lelei IATF 16949. O matou vaega tumau e fa'amaoti mai e le au gaosi mea faufale mo lo latou fa'atuatuaina i tulaga fa'agaoioiga ogaoga.

FAQ
Q: Aisea e filifili ai la matou kamupani?
A: O le matou kamupani o se tagata tomai faapitoa e 10-tausaga, e fa'atuatuaina le tulaga lelei, 18-masina le umi o le saisai, vave tu'uina atu, fa'alelei tau, ma leai se popole pe a uma ona fa'atau.
Q: O matou o se fale gaosi oloa poʻo se kamupani fefaʻatauaʻiga?
A: O matou o le fale gaosi oloa o sooga hydraulic, e taulaʻi i le gaosiga ma suʻesuʻega ma atinaʻe mo le 10 tausaga
Q: O le a le umi o le matou taimi tuʻuina atu?
A: Afai o loʻo i totonu o faʻatauga, e masani ona manaʻomia 7-15 aso. Pe afai e le o iai oloa, e manaʻomia le 30-45 aso, e faʻalagolago i le aofaʻi
Q: O le a la tatou MOQ?
A: Mo oloa o lo'o iai nei, matou te lagolagoina -fa'atauga e tasi. Mo oloa e le o-fa'asoa, o le aofa'i la'ititi o le oka o le a fa'amaonia fa'apitoa e tusa ai ma fa'amatalaga o oloa
Q: E mafai ona tatou gaosia oloa e tusa ai ma ata?
A: Lagolago atoatoa le gaosiga e tusa ai ma ata, ae manaʻomia atoatoa manaʻoga faʻapitoa ma tulaga faʻapalepale
F: O le a la matou auaunaga pe a mae'a -fa'atau?
A: Au'aunaga su'esu'e atoa, -taimi moni fa'afouga o tulaga tau femalagaiga ma tulitatao-le fa'amalieina o tagata fa'atau pe a uma ona sainia.
Hot Tag: uamea uamea faau'au fa'agaau so'oga, Saina uamea fa'alaufau fa'agae'e fa'aau fau fa'agaioiga gaosi oloa, falegaosimea
